코코아팹은 누구나 창의적 아이디어를 현실로 만들어 낼 수 있도록
만들고, 공유하고, 배울 수 있는 터전이
되고자 합니다.
아이디와 비밀번호를 잊으셨나요?아이디 / 비밀번호 찾기
코코아팹 회원이 아니신가요? 회원가입
2015-10-13 15:34:37
- ATmega328p 핀 배치도
Orange BLE 핀맵 정보 | ||||
ATmega MCU CHIP(32핀 TQFP타입) | Orange BLE | |||
Pin Number | PORT | CHIP Function | Arduino Function | PCB Silk |
1 | PD3 | (PCINT19/OC2B/INT1) | IO3(PWM) | ~3 |
2 | PD4 | (PCINT20/XCK/T0) | IO4 | 4 |
3 | GND | GROUND | GND | GND |
4 | VCC | POWER | DC 5V | 5V |
5 | GND | GROUND | GND | GND |
6 | VCC | POWER | DC 5V | 5V |
7 | PB6 | (PCINT6/XTAL1/TOSC1) | X | 없음 |
8 | PB7 | (PCINT7/XTAL2/TOSC2) | X | 없음 |
9 | PD5 | (PCINT21/OC0B/T1) | IO5(PWM) | ~5 |
10 | PD6 | (PCINT22/OC0A/AIN0) | IO6(PWM) | ~6 |
11 | PD7 | (PCINT23/AIN1) | IO7 | 7 |
12 | PB0 | (PCINT0/CLKO/ICP1) | IO8 | 8 |
13 | PB1 | (PCINT1/OC1A) | IO9(PWM) | ~9 |
14 | PB2 | (PB2/SS/OC1B) | IO10(PWM) | ~10 |
15 | PB3 | (PCINT3/OC2A/MOSI) | IO11(PWM) | ~11 |
16 | PB4 | (PCINT4/MISO) | IO12 | 12 |
17 | PB5 | (SCK/PCINT5) | IO13 | 13 |
18 | AVCC | POWER | DC 5V | 5V |
19 | ADC6 | ADC6 | X | 없음 |
20 | AREF | Analog Reference | AREF | AREF |
21 | GND | GROUND | GND | GND |
22 | ADC7 | ADC7 | X | 없음 |
23 | PC0 | (ADC0/PCINT8) | A0 | A0 |
24 | PC1 | (ADC1/PCINT9) | A1 | A1 |
25 | PC2 | (ADC2/PCINT10) | A2 | A2 |
26 | PC3 | (ADC3/PCINT11) | A3 | A3 |
27 | PC4 | (ADC4/SDA/PCINT12) | A4 / SDA | A4 |
28 | PC5 | (ADC5/SCL/PCINT13) | A5 / SCL | A5 |
29 | PC6 | (RESET/PCINT14) | RESET | RST |
30 | PD0 | (RXD/PCINT16) | RX←0 | RX←0 |
31 | PD1 | (TXD/PCINT17) | TX→1 | TX→1 |
32 | PD2 | (INT0/PCINT18) | IO2 | 2 |
기본적으로 오렌지 보드(아두이노 Uno)와 핀배치는 동일합니다.
오렌지 보드와 BLE 보드에 다른점은 오렌지 BLE 보드에는 BLE의 On/Off 를 제어하는 스위치가 있습니다.(위 그림의 네모부분)
BLE를 사용하실 경우 스위치를 안쪽(이미지상 위쪽)으로 올리신 후 SoftwareSerial을 이용하여 디지털 4, 5번 핀을 통해 BLE를 사용하시면 되고, 사용하시지 않을 경우 스위치를 바깥쪽(이미지상 아래쪽)으로 내리신 후 일반 오렌지 보드와 같이 사용하시면 됩니다.
(BLE를 사용하실 경우 디지털 4, 5번 핀을 사용하실 수 없습니다.)
BLE보드의 회로도는 향후 코코아팹에 별도로 추가하도록 하겠습니다.
kocoafabeditor
항상 진취적이고, 새로운 것을 추구하는 코코아팹 에디터입니다!