누구나 쉽게 해 볼 수 있는 종이컵 프로젝트
‘초음파센서+서보모터 = 스마트 쓰레기통’ ‘조도센서+LED=도난방지기’ 등
주변에서 쉽게 구할 수 있는 재료로 다양한 프로젝트를 만들 수 있습니다.
코코아팹은 누구나 창의적 아이디어를 현실로 만들어 낼 수 있도록
만들고, 공유하고, 배울 수 있는 터전이
되고자 합니다.
아이디와 비밀번호를 잊으셨나요?아이디 / 비밀번호 찾기
코코아팹 회원이 아니신가요? 회원가입
지니어스키트 스타터팩
GENIUS KIT Starter Pack
지니어스키트 스타터팩은
학생부터 일반인, 전문가까지 누구나 자신의 아이디어를
직접 만들고 실현할 수 있도록 설계된 한국형 아두이노 키트 입니다.
( Arduino Uno 100% 호환 )
키트 특징
키트 활용 프로젝트 예시
‘초음파센서+서보모터 = 스마트 쓰레기통’ ‘조도센서+LED=도난방지기’ 등
주변에서 쉽게 구할 수 있는 재료로 다양한 프로젝트를 만들 수 있습니다.
오렌지보드BLE를 컴퓨터에서 인식하기 위한
드라이버 설치가 필요합니다.
오렌지보드BLE의 블루투스 설정하는 법을
알아봅니다
지니어스키트 학습가이드
이 학습가이드는 전자, 전기공학에 대한 배경지식이나, 프로그래밍 에 대한 경험이 없은 일반 사용자들이 쉽게 입문 할 수 있도록, 오렌지보드를 활용하는데 필요한 배경 지식들을 설명하고, 사용 방법 위주로 쉽게 따라하도록 구성하여, 이후에 각 부품들을 쉽게 활용할 수 있도록 하였습니다
1 | 도구의 발명 | 우리에게 도구란? |
DIY | Do It Yourself 가 무엇인가요? | |
프로토타이핑 | 가장 효율적으로 아이디를 구체화 하는 방법!! | |
오픈소스하드웨어 | 누구에게나 열려있는 지식!! 마음껏 활용해봅시닷! | |
새로운도구 | 우리에게 딱 맞는 도구! |
1 | 전기의 이해 | 전기에 대해 짚고 넘어갑시다. |
아날로그와 디지털 | 아날로그와 디지털에 대해 알아봅시다. | |
펄스 폭 변조 (PWM) | 디지털 신호로 아날로그 회로를 제어하는 방법입니다. | |
저항의 용도 | 저항은 어떠한 목적으로 사용되는지에 대하여 좀 더 살펴보고 가도록 합니다. | |
오렌지보드 | 오렌지보드는 아두이노 우노를 기반으로 제작되어, 아두이노 우노와 동일하게 동작합니다. | |
브레드보드 | 납땜을 하지 않고도 전자 부품 등을 쉽게 꽂아 전자회로를 구성할 수 있는 보드입니다. |
1 | LED 깜빡이기 | 전기에너지를 빛에너지로 변환하는 LED를 제어해봅시다. |
2 | 스위치로 LED 켜기 | 스위치를 이용해 LED를 켜고 끄는 제어를 연습해봅시다. |
3 | 조도센서로 어두워지면 LED 켜기 | 주변의 밝기를 측정하여 LED를 제어해봅시다. |
4 | 가변저항으로 LED 밝기 조절하기 | 사용자가 직접 저항 값을 바꾸어 LED 밝기를 제어해봅시다. |
5 | 피에조 부저로 소리내기 | 피에조 부저를 이용하여 소리를 내어봅시다. |
6 | 레이저 모듈로 경보 시스템 만들어보기 | 레이저 모듈을 이용하여 경보 시스템을 만들어봅시다. |
7 | 초음파센서로 거리 측정하기 | 가청영역보다 높은 초음파를 이용하여 물체와의 거리를 측정해봅시다. |
8 | 모터 돌리기 | DC모터를 사용해봅시다. |
9 | 서보모터 움직이기 | 각도를 제어할 수 있는 서보모터를 사용해봅시다. |
10 | LCD에 문자 출력하기 | 액정표시장치인 LCD에 문자를 출력해봅시다. |
11 | 온습도 센서로 실내온도와 습도 확인하기 | 온습도 센서를 사용하여 실내 온도와 습도를 확인해봅시다. |
12 | 오렌지보드 BLE(블루투스 통신) 사용하기 | 블루투스 통신을 사용해봅시다. |
13 | 시프트 레지스터로 다수 LED 깜빡이기 | 시프트 레지스터로 다수의 LED를 한번에 제어해봅시다. |
14 | 토양 수분센서로 수분량 측정하기 | 토양 수분센서로 토양내 수분량을 측정해봅시다. |
15 | 적외선 인체감지 센서 모듈 사용하기 | 인체감지 센서로 움직이는 물체를 감지해봅시다. |
16 | 8X8 도트 매트릭스 제어하기 | 8X8도트 매트릭스를 사용해봅시다. |
1 | 초음파 센서로 테레민(Theremin) 만들기 | 신디사이저 테레민을 만들어 봅시다. |
2 | 알람시계 만들기 | LCD와 피에조부저 스위치를 사용하여 알람시계를 만들어봅시다. |
3 | 온도 측정계 만들기 | 아날로그 온도센서를 이용하여 온도 측정계를 만들어봅시다. |
4 | 오락실 농구게임 만들기 | 오락실에서 즐겼던 농구게임을 만들어봅시다. |
5 | 블루투스 무드램프 만들기 | 블루투스를 이용하여 스마트폰으로 제어하는 무드램프를 만들어봅시다. (추가 부품 필요) |
6 | 종이컵으로 쉽게 만드는 생활 밀착 IoT 프로젝트 |
종이컵을 이용하여 간단한 IoT 프로젝트를 만들어봅시다. |